На заседании Комитета ИнАУ по вопросам интернет-рекламы оглашены данные исследований интернет-аудитории Украины за август. Исследование выполняется по заказу ИнАУ компанией Factum Group Ukraine.
Впервые предоставляются данные по посещаемости сайтов не только для пользователей Desktop-платформ, но и мобильных платформ (пока на основе Android). В перспективе планируется расширение списка мобильных платформ.
По итогам августа 2016 г. на базе медиа-панели численностью 5 тыс. человек определен список популярных доменов, посещаемых украинскими пользователями:
Топ 25 сайтов (Домены): ранжирование по среднедневной доле, Август 2016
Домены | ПК | Мобильные браузеры | ПК+мобильные | |
СДД, % | Месячный охват, % | Месячный охват, % | Месячный охват, % | |
62% | 71% | 9% | 77% | |
vkontakte(vk.com) | 54% | 67% | 7% | 71% |
youtube.com | 43% | 67% | 2% | 69% |
yandex | 42% | 62% | 3% | 64% |
odnoklassniki(ok.ru) | 36% | 47% | 2% | 49% |
mail.ru | 36% | 61% | 4% | 64% |
facebook.com | 24% | 41% | 1% | 42% |
olx.ua | 16% | 49% | 4% | 51% |
ukr.net | 16% | 25% | 1% | 26% |
privatbank.ua | 13% | 46% | 2% | 48% |
sinoptik.ua | 12% | 30% | 2% | 32% |
rozetka (.ua/.com.ua) | 9% | 46% | 4% | 49% |
gismeteo.ua | 8% | 21% | 2% | 22% |
wikipedia.org | 8% | 39% | 3% | 41% |
prom.ua | 7% | 36% | 3% | 38% |
i.ua | 6% | 19% | 1% | 20% |
aliexpress.com | 6% | 26% | 1% | 27% |
kinogo.club | 5% | 22% | 0% | 22% |
blogspot.com | 5% | 27% | 2% | 29% |
parimatch.com | 5% | 26% | 1% | 26% |
ex.ua | 5% | 21% | 0% | 21% |
twitter.com | 5% | 17% | 1% | 18% |
aukro.ua | 4% | 17% | 1% | 18% |
instagram.com | 4% | 16% | 1% | 17% |
seasonvar.ru | 3% | 12% | 1% | 12% |
Источник: ИнАУ